Gjaldskrá skólans
Tímagjald: | 3.333 |
Einstætt foreldri: | |
Námsmenn: | |
Morgunverður: | 2.215 |
Nónhressing: | 2.215 |
Hádegismatur: | 2.937 |
Gjaldatafla
Grunngjald | 50% Afsláttargjald | 30% afslátt. | ||
4 klukkutími | 13.333 | 6.660 | 9.333 | |
4,5 klukkutímar | 15.000 |
7.500 | 10.500 | |
5 klukkutímar | 16.666 |
8.333 | 11.666 | |
6 klukkutímar | 19.999 | 10.000 | 14.000 | |
7 klukkutímar | 23.333 | 11.666 | 16.333 | |
8 klukkutímar | 26.665 | 13.333 | 18.666 | |
8,5 klukkutímar | 30.000 | 15.000 | 21.000 | |
9 klukkutímar | 33.334 | 16.667 | 23.334 | |
Athugið að nónhressing er ekki reiknuð inn í 4 og 5 tíma dvalargjald með mat. Sjá gjaldkrá á heimasíður Fjarðarbyggðar sem er að finna hér: Gjaldskrá Fjarðabyggðar |